| 원래 장소: | 우시, 중국 |
| 브랜드 이름: | Beli |
| 인증: | CE |
| 최소 주문 수량: | 1 |
|---|---|
| 가격: | Contact Us For Best Price |
| 포장 세부 사항: | 주요 기계 부속은 콘테이너에서 고쳐진 높은 장력 철 철사를 가진 적나라한 패킹, 전기이고 유압 부속은 플레스틱 필름으로 커버됩니다. |
| 배달 시간: | 45일 |
| 지불 조건: | 티 / T는, 패 / C 조 |
| 공급 능력: | 20 세트 달 |
| 조건: | 새로운 기계 | 보증: | 이년 |
|---|---|---|---|
| 판매 후 서비스: | 유효한 엔지니어 기계를 해외로 봉사하기 위하여 | ||
| 하이 라이트: | 기계를 만드는 개골창,이음새가 없는 개골창 장비 |
||
기계를 형성하는 이 개골창 목록은 고급 강철 플레이트 용접한 기계 기초 및 측면 판 구조를 채택합니다. 그것은 직류 전기를 통한 강철, 알루미늄 및 구리의 원료를 가진 개골창의 둘레에 절반 생성하기 위하여 이용됩니다. 전체적인 선의 주요 과정은 decoiling, 형성하고 자르는 인도, 목록입니다.
| a. 3Ton 수동 데코 에일러 ..................................................... | 1개 단위 |
| b. 먹이는 가이드 ................................................................ | 1개 단위 |
| c. 역을 형성하는 목록 ...................................................... | 1개 단위 |
| d. 유압 절단 장치 ................................................. | 1개 단위 |
| e. 제품 지원 테이블 .................................................. | 2개 단위 |
| f. 전기 통제 시스템 ................................................... | 1개 단위 |
| g. 유압 역 ............................................................. | 1개 단위 |
| 1. 적용 가능한 물자: | 직류 전기를 통한 강철 코일, 알루미늄, 구리 |
| 2. 물자 간격: | 0.4-0.8mm |
| 3. 주발동기 힘: | 7.5kw |
| 4. 역 형성: | 16의 역 |
| 5. 속도 형성: | 0-15m/min |
| 6. 통제 시스템: | PLC 통제 시스템 |
| 7. 롤러 물자: | 두꺼운 0.05mm로 도금되는 열처리와 크롬을 가진 45# 강철 |
| 8. 절단 힘: | 4kw |
| 9. 절단 잎의 물자: | Cr12Mov |
a. 주요 기계 부속은 높은 장력 철 철사로 paking 누드 고쳤습니다 콘테이너에서 그것을입니다.
b. 유압과 전기 부속은 플레스틱 필름으로 감싸입니다.
c. 방어적인 메시 덮개는 플레스틱 필름으로 감싸입니다.
![]()
![]()
당신은 질문이 있고 또는 기계 세부사항을 더 필요로 하는 경우에는, 저희에게 연락하게 자유롭게 느끼십시오.
담당자: Mr. Darren Mao
전화 번호: +86 186 16927760
팩스: 86-510-8827-9556
설명서 전 형성하는 사다리꼴 루핑 장 목록 - 절단 장치를 가진 기계를
실크 해트 단면도를 위한 1가지의 유형에 대하여 기계 2를 형성하는 가벼운 강철 구조 CNC 목록
시멘스 PLC 통제 시스템을 가진 기계를 형성하는 전기로 몬 강철 갑판 목록